
WHAT IS BALANCED DIET
IT HELPS TO MAINTAIN OVERALL HEALTH. IT FULFILLS PERSON’S ALL NUTRITIONAL NEEDS. A BALANCED DIET IS GOOD FOR PHYSICAL AND MENTAL HEALTH. IF YOU HAVE EATEN MORE OR EATEN LESS THAN THE BODY REQUIREMET EVEN THOUGH BOTH THE CASES ARE CALLED MALNUTRITION. UNBALANCED DIET CAN INCREASE THE RISK AND SEVERITY OF OBESITY, HEART DISEASE, DIABETES, HYPER TENSION, DEPRESSION AND CANCER.
NUTRITIONS OF BALANCED DIET
S.N | NUTRIENTS |
1 | CARBOHYDRATE |
2 | FAT |
3 | PROTIEN |
4 | MINERALS |
5 | VITAMINS |
6 | FIBRE |
7 | WATER |
NUTRIENT’S COMPOSITION REQUIRED TO HUMAN’S ENERGY (Kcal) REQUIREMENTS
NUTRIENTS | APPROXIMATE PROPORTION IN MEAL FOR ENERGY REQUIRED FOR OUR BODY |
CARBOHYDRATE | 60% |
FAT | 30% |
PROTIEN | 10% |
MINERALS | NIL |
VITAMINS | NIL |
FIBRE | MINUTE |
WATER | NIL |
FIBRE@0.4 to 0.5 grams per kg of body weight (approximately)
WATER@40ml per kg of body weight (approximately)
ENERGY (Kcal)FOUND PER GRAM OF NUTRIENTS
NUTRIENTS | ENERGY FOUND (Kcal/Gram) |
CARBOHYDRATE | 4 |
FAT | 9 |
PROTIEN | 4 |
MINERALS | NIL |
VITAMINS | NIL |
FIBRE | 2 |
WATER | NIL |
NUTRIENTS FOUND IN TYPE OF FOODS
NUTRIENTS | FOUND IN TYPE OF FOOD |
CARBOHYDRATE | CEREALS,LEGUMS,WHOLE FRUITS,POTATO,CORN,MILK,YOGURT,MEAT,SUGAR, SWEETS,ICE CREAMS ETC |
FAT | BUTTER,EDIBLEOIL,GHEE,RED-MEAT,BEANS,SOYABEAN,BANANA,AVACADO,ALMONDS,WALNUT,SHIRMF,ICE-CREAM ETC |
PROTEIN | ALMONDS,LENTHILS,FISH,EGG,SEA FOOD,PRAWNS,LEAN MEAT,MILK,YOGURT,CHEESE,COTTAGE CHEESE,TOUFU,PEANUT,QUINO,OATS,PUMPKIN SEED ETC |
MINERALS | MAINLY VEGETABLES & FRUITS |
VITAMINS | MAINLY VEGETABLES & FRUITS |
FIBRE | MAINLY VEGETABLES & FRUITS |
WATER | MINERALS |
FUNCTION OF NUTRIENTS TO HUMAN BODY
NUTRIENTS | FUNCTION TO HUMAN BODY |
CARBOHYDRATE | MAIN SOURCE OF ENERGY |
FAT | ENERGY STORAGE, SYNTHESIS AND REPAIR OF CELLS |
PROTEIN | MAJOR STRUCTURAL BUILDING BLOCKS |
MINERALS | AID ENZYME FUNCTION,ELECTRICAL BALANCE,GENERATE NERVE IMPULSES, BONE STRUCTURE,TEETH,TURNS FOOD INTO ENERGY |
VITAMINS | ENABLES CHEMICAL REACTION IN THE BODY,VITAMINS INVOLVE IN ALL TYPE OF BODY ACTIVITY |
FIBRE | CONFERS MANY HEALTH ISSUES,HELPS TO KEEP THE DIGESTIVE TRACT FLOWING,PREBIOTIC |
WATER | SOLVENT,LUBRICANTS,MEDIUM FOR TRANSPORT AND TEMPERATURE REGULATION |
Important: This is an informative article please consult your dietician or doctor before adopting any views mentioned above.
संतुलित आहार क्या है?
यह समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह व्यक्ति की सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। संतुलित आहार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यदि आपने शरीर की आवश्यकता से अधिक खाया है या कम खाया है, तो भी दोनों ही स्थितियाँ कुपोषण कहलाती हैं। असंतुलित आहार मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च तनाव, अवसाद और कैंसर के जोखिम और गंभीरता को बढ़ा सकता है।
संतुलित आहार निम्नलिखित पोषक तत्वों से युक्त होता है।
क्रम | पोषक तत्व |
1 | कार्बोहाइड्रेट |
2 | वसा |
3 | प्रोटीन |
4 | खनिज |
5 | विटामिन |
6 | फाइबर |
7 | पानी |
शरीर के ऊर्जा (किलो कैलोरी) के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का अनुपात
आवश्यक पोषक तत्व | ऊर्जा के लिए भोजन में पोषक तत्वों का अनुमानित अनुपात |
कार्बोहाइड्रेट | 60% |
वसा | 30% |
प्रोटीन | 10% |
खनिज | शून्य |
विटामिन | शून्य |
फाइबर | लगभग शून्य |
पानी | शून्य |
फाइबर@0.4 से 0.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से (लगभग)
पानी @40 मि.ली. प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से (लगभग)
प्रति ग्राम पोषक तत्वों में पाई जाने वाली ऊर्जा (किलो कैलोरी)
आवश्यक पोषक तत्व | पोषक तत्वों में पाई जाने वाली ऊर्जा (किलोकैलोरी/ग्राम) |
कार्बोहाइड्रेट | 4 |
वसा | 7 |
प्रोटीन | 4 |
खनिज | शून्य |
विटामिन | शून्य |
फाइबर | 2 |
पानी | शून्य |
मानव शरीर के लिए पोषक तत्वों का कार्य।
आवश्यक पोषक तत्व | पोषक तत्व के कार्य |
कार्बोहाइड्रेट | ऊर्जा का मुख्य स्रोत। |
वसा | ऊर्जा भंडारण, संश्लेषण और कोशिकाओं की मरम्मत। |
प्रोटीन | प्रमुख संरचनात्मक निर्माण ब्लॉक। |
खनिज | एंजाइम कार्य, विद्युत संतुलन, तंत्रिका आवेग उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। |
विटामिन | शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है, विटामिन सभी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में शामिल होता है , भोजन को ऊर्जा में बदल देते हैं। |
फाइबर | पाचन तंत्र को सुचारू रखने में मदद करता है, प्रीबायोटिक। |
पानी | विलायक, स्नेहक, परिवहन और तापमान विनियमन के लिए माध्यम। |
आवश्यक पोषक तत्व और खाद्य उत्पाद
आवश्यक पोषक तत्व | खाद्य उत्पाद |
कार्बोहाइड्रेट | अनाज, फलियां, साबुत फल, आलू, मक्का, दूध, दही, मांस, चीनी,मिठाइयाँ, आइस क्रीम आदि। |
वसा | मक्खन, खाद्य तेल, घी, लाल मांस, बीन्स, सोयाबीन, केला, एवाकाडो, बादाम, अखरोट, शिरम्फ, आइसक्रीम आदि। |
प्रोटीन | बादाम,दाल,मछली,अंडा,समुद्री भोजन,झींगा,दुबला मांस,दूध, दही, पनीर, पनीर, टोफू, मूंगफली, क्विनो, जई, कद्दू के बीज आदि। |
खनिज | मुख्य रूप से सब्जियाँ और फल। |
विटामिन | मुख्य रूप से सब्जियाँ और फल। |
फाइबर | मुख्य रूप से सब्जियाँ और फल। |
पानी | खनिज। |
महत्वपूर्ण: यह एक जानकारीपूर्ण लेख है कृपया ऊपर बताए गए किसी भी विचार को अपनाने से पहले अपने आहार विशेषज्ञ या चिकित्सक से परामर्श लें।