
HOW MUCH NUTRITION TO EAT
Our food should be our medicine and medicine should be our food- Hippocrates
Carbohydrate, Fat and Protein are the source of energy for human body. Energy is considered in Kilo calories as a unit. Energy requirement of a body depends upon type of work being done in a day.
Nutrition required for energy requirement of body
Nutrients | Percentage Energy(Kcal) to be full filled | Dietary nutrients requirement (grams/kg of body weight) which may vary on Kcal requirement |
Carbohydrate | 55-65 % | 4.86 – 2.30 |
Fat | 30 % | 0.63 -1.08 |
Protein | 10-15 % | 0.80 |
Energy-Kilo calorie per gram of nutrients
Nutrients | Energy-Kilo calorie per gram |
Carbohydrate | 4 |
Fat | 9 |
Protein | 4 |
Kilo-calorie/day requirement for adult Man and Woman
Activity | Man(Kcal/day) | Woman(Kcal/day) |
Office working | 1600 | 1460 |
Active | 1900 | 1750 |
More active | 2400 | 2200 |
HAVE A LOOK AT VARIOUS NUTRIENTS REQUIREMENT ACCORDING TO BODY WEIGHT AND KILO CALORIE REQUIREMENTS
Nutrients in grams required for various energy (Kcal/day) requirement per day for 74 Kgs normal body weight
Nutrients | For 2400 kcal/day | For 2200 kcal/day | For 2000 kcal/day | For 1800 kcal/day | For 1600 kcal/day | For 1500 kcal/day | For 1400 kcal/day | For 1300 kcal/day |
Carbohydrate | 360 | 325 | 290 | 255 | 220 | 203 | 185 | 168 |
Fat | 80 | 73 | 67 | 60 | 53 | 50 | 46.7 | 43 |
Protein | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nutrients in grams required for various energy (Kcal/day) requirement per day for 70 Kgs normal body weight
Nutrients | For 2400 kcal/day | For 2200 kcal/day | For 2000 kcal/day | For 1800 kcal/day | For 1600 kcal/day | For 1500 kcal/day | For 1400 kcal/day | For 1300 kcal/day |
Carbohydrate | 364 | 330 | 293 | 259 | 225 | 207 | 188 | 172 |
Fat | 80 | 73 | 67 | 60 | 53 | 50 | 46.7 | 43 |
Protein | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Nutrients in grams required for various energy (Kcal/day) requirement per day for 65 Kgs normal body weight
Nutrients | For 2400 kcal/day | For 2200 kcal/day | For 2000 kcal/day | For 1800 kcal/day | For 1600 kcal/day | For 1500 kcal/day | For 1400 kcal/day | For 1300 kcal/day |
Carbohydrate | 368 | 334 | 297 | 263 | 229 | 211 | 193 | 176 |
Fat | 80 | 73 | 67 | 60 | 53 | 50 | 46.7 | 43 |
Protein | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Nutrients in grams required for various energy (Kcal/day) requirement per day for 60 normal Kgs body weight
Nutrients | For 2400 kcal/day | For 2200 kcal/day | For 2000 kcal/day | For 1800 kcal/day | For 1600 kcal/day | For 1500 kcal/day | For 1400 kcal/day | For 1300 kcal/day |
Carbohydrate | 372 | 338 | 301 | 267 | 233 | 215 | 196 | 180 |
Fat | 80 | 73 | 67 | 60 | 53 | 50 | 46.7 | 43 |
Protein | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Nutrients in grams required for various energy (Kcal/day) requirement per day for 55 Kgs normal body weight
Nutrients | For 2400 kcal/day | For 2200 kcal/day | For 2000 kcal/day | For 1800 kcal/day | For 1600 kcal/day | For 1500 kcal/day | For 1400 kcal/day | For 1300 kcal/day |
Carbohydrate | 376 | 342 | 305 | 271 | 237 | 219 | 194 | 184 |
Fat | 80 | 73 | 67 | 60 | 53 | 50 | 46.7 | 43 |
Protein | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
KNOW YOUR NORMAL BODY WEIGHT (Kg)
your normal body weight (kg) = your height in centimeters -100
Important: This is an informative article please consult your dietician or doctor before adopting any views mentioned above.
कितना पोषण खाना चाहिए
हमारा भोजन हमारी औषधि होना चाहिए और औषधि हमारा भोजन होना चाहिए- हिप्पोक्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मानव शरीर के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा को किलो कैलोरी में एक इकाई माना जाता है। किसी शरीर की ऊर्जा आवश्यकता एक दिन में किये जाने वाले कार्य के प्रकार पर निर्भर करती है।
शरीर की ऊर्जा आवश्यकता के लिए पोषण आवश्यक है
Nutrients | Percentage Energy(Kcal) to be full filled | Dietary nutrients requirement (grams/kg of body weight) which may vary on Kcal requirement |
Carbohydrate | 55-65 % | 4.86 – 2.30 |
Fat | 30 % | 0.63 -1.08 |
Protein | 10-15 % | 0.80 |
ऊर्जा-किलो कैलोरी प्रति ग्राम पोषक तत्व
Nutrients | Energy-Kilo calorie per gram |
Carbohydrate | 4 |
Fat | 9 |
Protein | 4 |
वयस्क पुरुष और महिला के लिए किलो-कैलोरी/दिन की आवश्यकता
Activity | Man(Kcal/day) | Woman(Kcal/day) |
Office working | 1600 | 1460 |
Active | 1900 | 1750 |
More active | 2400 | 2200 |
शरीर के वजन और किलो कैलोरी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पर एक नजर डालें
74 किलोग्राम सामान्य शारीरिक के वजन के लिए प्रति दिन विभिन्न ऊर्जा (किलो कैलोरी/दिन) की आवश्यकता के लिए आवश्यक पोषक तत्व ग्राम में
Nutrients | For 2400 kcal/day | For 2200 kcal/day | For 2000 kcal/day | For 1800 kcal/day | For 1600 kcal/day | For 1500 kcal/day | For 1400 kcal/day | For 1300 kcal/day |
Carbohydrate | 360 | 325 | 290 | 255 | 220 | 203 | 185 | 168 |
Fat | 80 | 73 | 67 | 60 | 53 | 50 | 46.7 | 43 |
Protein | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
70 किलोग्राम सामान्य शारीरिक के वजन के लिए प्रति दिन विभिन्न ऊर्जा (किलो कैलोरी/दिन) की आवश्यकता के लिए आवश्यक पोषक तत्व ग्राम में
Nutrients | For 2400 kcal/day | For 2200 kcal/day | For 2000 kcal/day | For 1800 kcal/day | For 1600 kcal/day | For 1500 kcal/day | For 1400 kcal/day | For 1300 kcal/day |
Carbohydrate | 364 | 330 | 293 | 259 | 225 | 207 | 188 | 172 |
Fat | 80 | 73 | 67 | 60 | 53 | 50 | 46.7 | 43 |
Protein | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
65 किलोग्राम सामान्य शारीरिक के वजन के लिए प्रति दिन विभिन्न ऊर्जा (किलो कैलोरी/दिन) की आवश्यकता के लिए आवश्यक पोषक तत्व ग्राम में
Nutrients | For 2400 kcal/day | For 2200 kcal/day | For 2000 kcal/day | For 1800 kcal/day | For 1600 kcal/day | For 1500 kcal/day | For 1400 kcal/day | For 1300 kcal/day |
Carbohydrate | 368 | 334 | 297 | 263 | 229 | 211 | 193 | 176 |
Fat | 80 | 73 | 67 | 60 | 53 | 50 | 46.7 | 43 |
Protein | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
60 किलोग्राम सामान्य शारीरिक के वजन के लिए प्रति दिन विभिन्न ऊर्जा (किलो कैलोरी/दिन) की आवश्यकता के लिए आवश्यक पोषक तत्व ग्राम में
Nutrients | For 2400 kcal/day | For 2200 kcal/day | For 2000 kcal/day | For 1800 kcal/day | For 1600 kcal/day | For 1500 kcal/day | For 1400 kcal/day | For 1300 kcal/day |
Carbohydrate | 372 | 338 | 301 | 267 | 233 | 215 | 196 | 180 |
Fat | 80 | 73 | 67 | 60 | 53 | 50 | 46.7 | 43 |
Protein | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
55 किलोग्राम सामान्य शारीरिक के वजन के लिए प्रति दिन विभिन्न ऊर्जा (किलो कैलोरी/दिन) की आवश्यकता के लिए आवश्यक पोषक तत्व ग्राम में
Nutrients | For 2400 kcal/day | For 2200 kcal/day | For 2000 kcal/day | For 1800 kcal/day | For 1600 kcal/day | For 1500 kcal/day | For 1400 kcal/day | For 1300 kcal/day |
Carbohydrate | 376 | 342 | 305 | 271 | 237 | 219 | 194 | 184 |
Fat | 80 | 73 | 67 | 60 | 53 | 50 | 46.7 | 43 |
Protein | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
अपने सामान्य शारीरिक वजन को जानें (किलो)
आपके शरीर का सामान्य वजन (किलो) = आपकी ऊंचाई सेंटीमीटर में -100
महत्वपूर्ण: यह एक जानकारीपूर्ण लेख है कृपया ऊपर बताए गए किसी भी विचार को अपनाने से पहले अपने आहार विशेषज्ञ या चिकित्सक से परामर्श लें।