
DESIGNATION FOR STAINLESS STEEL IN VARIOUS COUNTRIES OF THE WORLD
S.N | DESIGNATION | COUNTRY OF ORIGIN |
1 | AISI/SAE | USA |
2 | JIS | JAPAN |
3 | DIN/W-nr | GERMANY |
4 | BS/EN | ENGLAND |
5 | AFNOR | FRANCE |
6 | UNI | ITALY |
7 | UNE | SPAIN |
8 | SS | SWEDEN |
9 | GB | CHINA |
10 | ASTM | USA,INDIA AND WORLD WIDE ACCEPTANCE |
STAINLESS STEEL CROSS REFERENCE LIST COUNTRYWISE
STAINLESS STEEL (FERRITIC, MARTENSITIC)
USA | Japan | Germany | U. K. | France | Italy | Spain | Sweden | China | ||
AISI/SAE | JIS | W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
403 | SUS403 | 1.4000 | X7Cr13 | 403S17 | – | Z6C13 | X6Cr13 | F.3110 | 2301 | OCr13 1Cr12 |
– | – | 1.4001 | X7Cr14 | – | – | – | – | F.8401 | – | – |
416 | SUS416 | 1.4005 | X12CrS13 | 416S21 | – | Z11CF13 | X12CrS13 | F.3411 | 2380 | – |
410 | SUS410 | 1.4006 | X10Cr13 | 410S21 | 56A | Z10C14 | X12Cr13 | F.3401 | 2302 | 1Cr13 |
430 | SUS430 | 1.4016 | X8Cr17 | 430S15 | 60 | Z8C17 | X8Cr17 | F.3113 | 2320 | 1Cr17 |
– | SCS2 | 1.4027 | G-X20Cr14 | 420C29 | 56B | Z20C13M | – | – | – | – |
– | SUS420J2 | 1.4034 | X46Cr13 | 420S45 | 56D | Z40CM Z38C13M | X40Cr14 | F.3405 | 2304 | 4Cr13 |
405 | – | 1.4003 | – | 405S17 | – | Z8CA12 | X6CrAl13 | – | – | – |
420 | – | 1.4021 | – | 420S37 | – | Z8CA12 | X20Cr13 | – | 2303 | – |
431 | SUS431 | 1.4057 | X22CrNi17 | 431S29 | 57 | Z15CNi6.02 | X16CrNi16 | F.3427 | 2321 | 1Cr17Ni2 |
430F | SUS430F | 1.4104 | X12CrMoS17 | – | – | Z10CF17 | X10CrS17 | F.3117 | 2383 | Y1Cr17 |
434 | SUS434 | 1.4113 | X6CrMo17 | 434S17 | – | Z8CD17.01 | X8CrMo17 | – | 2325 | 1Cr17Mo |
CA6-NM | SCS5 | 1.4313 | X5CrNi134 | 425C11 | – | Z4CND13.4M | (G)X6CrNi304 | – | 2385 | – |
405 | SUS405 | 1.4724 | X10CrA113 | 403S17 | – | Z10C13 | X10CrA112 | F.311 | – | OCr13Al |
430 | SUS430 | 1.4742 | X10CrA118 | 430S15 | 60 | Z10CAS18 | X8Cr17 | F.3113 | – | Cr17 |
HNV6 | SUH4 | 1.4747 | X80CrNiSi20 | 443S65 | 59 | Z80CSN20.02 | X80CrSiNi20 | F.320B | – | – |
446 | SUH446 | 1.4762 | X10CrA124 | – | – | Z10CAS24 | X16Cr26 | – | 2322 | 2Cr25N |
EV8 | SUH35 | 1.4871 | X53CrMnNiN219 | 349S54 | – | Z52CMN21.09 | X53CrMnNiN219 | – | – | 5Cr2Mn9Ni4N |
S44400 | – | 1.4521 | X1CrMoTi182 | – | – | – | – | – | 2326 | – |
– | – | 1.4922 | X20CrMoV12-1 | – | – | – | X20CrMoNi1201 | – | 2317 | – |
630 | – | 1.4542 | – | – | – | Z7CNU17-04 | – | – | – | – |
STAINLESS STEEL (AUSTENITIC)
USA | Japan | Germany | U. K. | France | Italy | Spain | Sweden | China | ||
AISI/SAE | JIS | W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
304L | SUS304L | 1.4306 | X2CrNi1911 | 304S11 | – | Z2CN18.10 | X2CrNi18.11 | – | 2352 | OCr19Ni10 |
304 | SUS304 | 1.4350 | X5CrNi189 | 304S11 | 58E | Z6CN18.09 | X5CrNi1810 | F.3551 F.3541 F.3504 | 2332 | OCr18Ni9 |
303 | SUS303 | 1.4305 | X12CrNiS188 | 303S21 | 58M | Z10CNF18.09 | X10CrNiS18.09 | F.3508 | 2346 | 1Cr18Ni9MoZr |
– | SUS304L | – | – | 304C12 | – | Z3CN19.10 | – | – | 2333 | – |
304L | SCS19 | 1.4306 | X2CrNi189 | 304S12 | – | Z2CrNi1810 | X2CrNi18.11 | F.3503 | 2352 | – |
301 | SUS301 | 1.4310 | X12CrNi177 | – | – | Z12CN17.07 | X12CrNi1707 | F.3517 | 2331 | Cr17Ni7 |
304LN | SUS304LN | 1.4311 | X2CrNiN1810 | 304S62 | – | Z2CN18.10 | – | – | 2371 | – |
316 | SUS316 | 1.4401 | X5CrNiMo1810 | 316S16 | 58J | Z6CND17.11 | X5CrNiMo1712 | F.3543 | 2347 | 0Cr17Ni11Mo2 |
– | SCS13 | 1.4308 | G-X6CrNi189 | 304C15 | – | Z6CN18.10M | – | – | – | – |
– | SCS14 | 1.4408 | G-X6CrNiMo1810 | 316C16 | – | – | – | F.8414 | – | – |
– | SCS22 | 1.4581 | G-X5CrNiMoNb1810 | 318C17 | – | Z4CNDNb1812M | XG8CrNiMo1811 | – | – | – |
316LN | SUS316LN | 1.4429 | X2CrNiMoN1813 | – | – | Z2CND17.13 | – | – | 2375 | OCr17Ni13Mo |
316L | – | 1.4404 | – | 316S13 | – | Z2CND17.12 | X2CrNiMo1712 | – | 2348 | – |
316L | SCS16 SUS316L | 1.4435 | X2CrNiMo1812 | 316S13 | – | Z2CND17.12 | X2CrNiMo1712 | – | 2353 | OCr27Ni12Mo3 |
316 | – | 1.4436 | – | 316S13 | – | Z6CND18-12-03 | X8CrNiMo1713 | – | 2343, 2347 | – |
317L | SUS317L | 1.4438 | X2CrNiMo1816 | 317S12 | – | Z2CND19.15 | X2CrNiMo1816 | – | 2367 | OOCr19Ni13Mo |
UNS V 0890A | – | 1.4539 | X1NiCrMo | – | – | Z6CNT18.10 | – | – | 2562 | – |
321 | SUS321 | 1.4541 | X10CrNiTi189 | 321S12 | 58B | Z6CNT18.10 | X6CrNiTi1811 | F.3553 F.3523 | 2337 | 1Cr18NI9Ti |
347 | SUS347 | 1.4550 | X10CrNiNb189 | 347S17 | 58F | Z6CNNb18.10 | X6CrNiNb1811 | F.3552 F.3524 | 2338 | 1Cr18Ni11Nb |
316Ti | – | 1.4571 | X10CrNiMoTi1810 | 320S17 | 58J | Z6CNDT17.12 | X6CrNiMoTi1712 | F.3535 | 2350 | Cr18Ni12Mo2T |
318 | – | 1.4583 | X10CrNiMoNb1812 | – | – | Z6CNDNb1713B | X6CrNiMoNb1713 | – | – | Cr17Ni12Mo3Mb |
USA | Japan | Germany | U. K. | France | Italy | Spain | Sweden | China | ||
AISI/SAE | JIS | W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
309 | SUH309 | 1.4828 | X15CrNiSi2012 | 309S24 | – | Z15CNS20.12 | X6CrNi2520 | – | – | 1Cr23Ni13 |
310S | SUH310 | 1.4845 | X12CrNi2521 | 310S24 | – | Z12CN2520 | X6CrNi2520 | F.331 | 2361 | OCr25Ni20 |
308 | SCS17 | 1.4406 | X10CrNi18.08 | – | 58C | Z1NCDU25.20 | – | F.8414 | 2370 | – |
– | – | 1.4418 | X4CrNiMo165 | – | – | Z6CND16-04-01 | – | – | – | – |
17-7PH | – | 1.4568 1.4504 | – | 316S111 | – | Z8CNA17-07 | X2CrNiMo1712 | – | – | – |
NO8028 S31254 | – | 1.4563 | – | – | – | Z1NCDU31-27-03 Z1CNDU20-18-06AZ | – | – | 2584 2378 | – |
321 | SUS321 | 1.4878 | X12CrNiTi189 | 321S32 | 58B, 58C | Z6CNT18.12B | X6CrNiTi18 11 | F.3523 | – | 1Cr18Ni9Ti |
HEAT RESISTANT STEELS
USA | Japan | Germany | U. K. | France | Italy | Spain | Sweden | China | ||
AISI/SAE | JIS | W-nr. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
330 | SUH330 | 1.4864 | X12NiCrSi3616 | – | – | Z12NCS35.16 | – | – | – | – |
HT, HT 50 | SCH15 | 1.4865 | G-X40NiCrSi3818 | 330C11 | – | – | XG50NiCr3919 | – | – | – |